| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | DN 15 / 1/2″ |
| (inlet) | |
| Orifice | 8 |
| Actual Orifice Diameter | 8 mm / 0,314 in |
| Actual Orifice Area | 0.502 cm² / 0.078 in² |
| Pressure | 2 bar – 330 bar / 29 psig – 4,786 psig |
| Temperature | -15 °C a +220 °C / -5 °F a +428 °F |
| Body Material | A 351 CF3M |
| Valve Connection | Flange in accordance with EN ISO 228-1, ASME B1.20.1 |
| Type | Conventional to Spring |
| Seat | available Soft seat & metal-to-metal |
| Gasket* | FPM rubber (75 shore, 90 shore), NBR rubber (75 shore) |





